Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Podjetniški tečaj

Podjetniška tečajnica DH

Velja od: 10.06.2023

 

Država Šifra Oznaka Naziv Enota Prodajni Nakupni
AVSTRALSKI DOLAR 36 AUD AVSTRALSKI DOLAR 1 1,5864 1,6023
BOSANSKA MARKA 977 BAM BOSANSKA MARKA 1 1,9461 1,9656
BOLGARSKI LEV 975 BGN BOLGARSKI LEV 1 1,9461 1,9656
KANADSKI DOLAR 124 CAD KANADSKI DOLAR 1 1,4265 1,4408
ŠVICARSKI FRANK 756 CHF ŠVICARSKI FRANK 1 0,9613 0,9807
KRONA 203 CZK KRONA 1 23,5262 23,8578
DANSKA KRONA 208 DKK DANSKA KRONA 1 7,4073 7,4967
BRITANSKI FUNT 826 GBP BRITANSKI FUNT 1 0,8486 0,8606
HONG KONG DOLAR 344 HKD HONG KONG DOLAR 1 8,3333 8,5187
FORINT 348 HUF FORINT 1 365,2800 370,8000
JAPONSKI JEN 392 JPY JAPONSKI JEN 1 148,8900 150,5400
MAKEDONSKI DENAR 807 MKD MAKEDONSKI DENAR 1 60,9100 62,0700
NORVEŠKA KRONA 578 NOK NORVEŠKA KRONA 1 11,4934 11,6439
POLJSKI ZLOT 985 PLN POLJSKI ZLOT 1 4,4144 4,4677
LEJ 946 RON LEJ 1 4,9109 5,0001
SRBSKI DINAR 941 RSD SRBSKI DINAR 1 116,0100 118,5900
ŠVEDSKA KRONA 752 SEK ŠVEDSKA KRONA 1 11,5668 11,6948
AMERIŠKI DOLAR 840 USD AMERIŠKI DOLAR 1 1,0631 1,0846

 


Hranilnica si pridržuje pravico do menjave tečaja med dnem zaradi nihanja vrednosti valut na denarnih trgih.

KONTAKT