Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Podjetniški tečaj

Podjetniška tečajnica DH

Velja od: 28.09.2023

 

Država Šifra Oznaka Naziv Enota Prodajni Nakupni
AVSTRALSKI DOLAR 36 AUD AVSTRALSKI DOLAR 1 1,6401 1,6565
BOSANSKA MARKA 977 BAM BOSANSKA MARKA 1 1,9461 1,9656
BOLGARSKI LEV 975 BGN BOLGARSKI LEV 1 1,9461 1,9656
KANADSKI DOLAR 124 CAD KANADSKI DOLAR 1 1,4103 1,4245
ŠVICARSKI FRANK 756 CHF ŠVICARSKI FRANK 1 0,9578 0,9771
KRONA 203 CZK KRONA 1 24,1786 24,5194
DANSKA KRONA 208 DKK DANSKA KRONA 1 7,4108 7,5002
BRITANSKI FUNT 826 GBP BRITANSKI FUNT 1 0,8594 0,8716
HONG KONG DOLAR 344 HKD HONG KONG DOLAR 1 8,1309 8,3117
FORINT 348 HUF FORINT 1 389,2000 395,0900
JAPONSKI JEN 392 JPY JAPONSKI JEN 1 156,0100 157,7400
MAKEDONSKI DENAR 807 MKD MAKEDONSKI DENAR 1 60,9100 62,0700
NORVEŠKA KRONA 578 NOK NORVEŠKA KRONA 1 11,2165 11,3634
POLJSKI ZLOT 985 PLN POLJSKI ZLOT 1 4,6091 4,6648
LEJ 946 RON LEJ 1 4,9306 5,0202
SRBSKI DINAR 941 RSD SRBSKI DINAR 1 115,9110 118,4890
ŠVEDSKA KRONA 752 SEK ŠVEDSKA KRONA 1 11,5467 11,6744
AMERIŠKI DOLAR 840 USD AMERIŠKI DOLAR 1 1,0389 1,0599

 


Hranilnica si pridržuje pravico do menjave tečaja med dnem zaradi nihanja vrednosti valut na denarnih trgih.

KONTAKT